Semester
Matakuliah
Total SKS
Semester 1
8
18 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-11001 | Hukum Agraria dan Geospasial | 2 | 0 |
| 2 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 0 |
| 3 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 0 |
| 4 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | 0 |
| 5 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | 0 |
| 6 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 1 |
| 7 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | 0 |
| 8 | WF25-00002 | Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | 2 | 0 |
Semester 2
8
18 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-12001 | Aljabar Linier | 2 | 0 |
| 2 | GT25-12002 | Matematika Geometri dan Trigonometri | 3 | 0 |
| 3 | GT25-12003 | Sistem dan Transformasi Koordinat | 2 | 0 |
| 4 | GT25-12004 | Fisika Gelombang | 2 | 0 |
| 5 | GT25-12005 | Statistika Probabilitas | 3 | 0 |
| 6 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 | 0 |
| 7 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 |
| 8 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
Semester 3
8
20 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-21001 | Pemrograman Geomatika | 2 | 0 |
| 2 | GT25-21002 | Basis Data Spasial | 2 | 1 |
| 3 | GT25-21003 | Geodesi Satelit | 2 | 1 |
| 4 | GT25-21004 | Kartografi | 2 | 1 |
| 5 | GT25-21005 | Pemetaan Dasar | 2 | 1 |
| 6 | GT25-21006 | Sistem Referensi Geodesi | 2 | 0 |
| 7 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 |
| 8 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | 0 |
Semester 4
8
20 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-22001 | Survei GNSS | 2 | 1 |
| 2 | GT25-22002 | Komputasi Geodesi | 2 | 0 |
| 3 | GT25-22003 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 1 |
| 4 | GT25-22004 | Pemetaan Terestris | 1 | 2 |
| 5 | GT25-22005 | Penginderaan Jauh Dasar | 2 | 1 |
| 6 | GT25-22006 | Penilaian Lahan dan Properti | 2 | 0 |
| 7 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| 8 | GT25-40003 | Studium Generale | 2 | 0 |
Semester 5
7
19 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-31001 | Fotogrametri Dasar | 2 | 1 |
| 2 | GT25-31002 | Penginderaan Jauh Lanjut | 1 | 2 |
| 3 | GT25-31003 | Pendaftaran Tanah | 2 | 1 |
| 4 | GT25-31004 | Hidrografi I | 2 | 1 |
| 5 | GT25-31005 | Geografi Lingkungan | 2 | 1 |
| 6 | WU25-00004 | Agama | 2 | 0 |
| 7 | – | Pilihan | 2 | 0 |
Semester 6
7
20 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-32001 | Fotogrametri Lanjut | 1 | 2 |
| 2 | GT25-32002 | Survei Konstruksi | 2 | 1 |
| 3 | GT25-32003 | Kemah Kerja | 0 | 4 |
| 4 | GT25-32004 | Hidrografi II | 2 | 1 |
| 5 | GT25-32005 | Pemetaan Tematik | 2 | 1 |
| 6 | WI25-00007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan | 2 | 0 |
| 7 | WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 0 |
Semester 7
7
17 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-40001 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 |
| 2 | GT25-41001 | Pemetaan Radar dan Lidar | 2 | 1 |
| 3 | GT25-41002 | Batas Wilayah | 3 | 0 |
| 4 | GT25-41003 | Kerja Praktik | 0 | 3 |
| 5 | GT25-41004 | Infrastruktur Data Spasial | 2 | 0 |
| 6 | GT25-41005 | Kadaster Multiguna | 2 | 0 |
| 7 | – | Pilihan | 2 | 0 |
Semester 8
5
12 SKS
▶
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT25-40002 | Tugas Akhir | 3 | 0 |
| 2 | GT25-42001 | Manajemen dan Etika Geomatika | 2 | 1 |
| 3 | – | Pilihan | 2 | 0 |
| 4 | – | Pilihan | 2 | 0 |
Jenis Semester
Matakuliah
Bobot SKS
Mata Kuliah Pilihan – Semester Ganjil
13
2 SKS▶
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah Pilihan (Ganjil) | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GT25-41101 | SIG Berbasis Web | 2 |
| 2 | GT25-41102 | Kadaster Perpajakan | 2 |
| 3 | GT25-41103 | Kadaster 3D | 2 |
| 4 | GT25-41104 | Penilaian Risiko Bencana | 2 |
| 5 | GT25-41105 | Penginderaan Jauh Perkotaan | 2 |
| 6 | GT25-41106 | Analisis Spasial Daerah Aliran Sungai | 2 |
| 7 | GT25-41201 | Geodesi Fisik | 2 |
| 8 | GT25-41202 | Geodesi untuk Geodinamika | 2 |
| 9 | GT25-41203 | Survei Industri Lepas Pantai | 2 |
| 10 | GT25-41204 | Rekayasa dan Dinamika Pesisir | 2 |
| 11 | GT25-41205 | Survei Pertambangan | 2 |
| 12 | GT25-41206 | Integrasi Sensor | 2 |
| 13 | GT25-41207 | Pengamatan Geodesi untuk Perubahan Iklim | 2 |
Mata Kuliah Pilihan – Semester Genap
16
2 SKS▶
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah Pilihan (Genap) | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GT25-42101 | Teknologi Pendaftaran Tanah | 2 |
| 2 | GT25-42102 | Sistem Informasi Utilitas | 2 |
| 3 | GT25-42103 | Kadaster Perairan | 2 |
| 4 | GT25-42104 | Konsolidasi Tanah | 2 |
| 5 | GT25-42105 | Pemetaan Partisipatif | 2 |
| 6 | GT25-42106 | Pemodelan Geospasial | 2 |
| 7 | GT25-42107 | SIG Berbasis Gawai | 2 |
| 8 | GT25-42108 | Penginderaan Jauh Lingkungan | 2 |
| 9 | GT25-42109 | Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut | 2 |
| 10 | GT25-42201 | GNSS Lanjut | 2 |
| 11 | GT25-42202 | Pemetaan sub-permukaan | 2 |
| 12 | GT25-42203 | Survei Rekayasa | 2 |
| 13 | GT25-42204 | Model Terrain Digital | 2 |
| 14 | GT25-42205 | Geodesi Kebencanaan | 2 |
| 15 | GT25-42206 | Geodesi Kelautan | 2 |
| 16 | GT25-42207 | Metode Numeris Geodesi | 2 |
| 17 | GT25-42208 | Pencitraan Bawah Air | 2 |
| 18 | GT25-42209 | Hidro Oseanografi | 2 |
| 19 | GT25-42301 | Pemodelan Tiga Dimensi | 2 |